Zhuozhou Tianpeng Imp. i Exp. Trade Co., Ltd. jedan je od vodećih proizvođača i dobavljača univerzalnih strojeva za testiranje serije utm wdw-m u Kini. Uz bogato iskustvo, srdačno vas pozdravljamo da ovdje iz naše tvornice kupite prilagođeni univerzalni stroj za testiranje utm wdw-m serije proizveden u Kini. Dostupni su kvalitetni proizvodi i razumna cijena.
Opis proizvoda
Univerzalni stroj za ispitivanje dizajniran je za mehaničko ispitivanje širokog spektra metalnih i ne-metalnih materijala. Prikladan je za ispitivanje rastezanja, kompresije, savijanja, smicanja, ljuštenja, kidanja i drugih ispitivanja performansi materijala.

Specifikacija
| Parametar | WDW‑10M | WDW‑20M | WDW‑30M | WDW‑50M | WDW‑100M | WDW‑200M | WDW‑300M | WDW‑600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Ispitivanje sile | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Značajka | Usvojite TECO servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite TECO servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite TECO servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite TECO servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite TECO servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite TECO servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite TECO servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite TECO servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja |
| Krutost stroja (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Raspon mjerenja ispitne sile | 2%-100% maksimalne ispitne sile | 2%-100% maksimalne ispitne sile | 2%-100% maksimalne ispitne sile | 2%-100% maksimalne ispitne sile | 2%-100% maksimalne ispitne sile | 2%-100% maksimalne ispitne sile | 2%-100% maksimalne ispitne sile | 2%-100% maksimalne ispitne sile |
| Točnost ispitnog stroja | Bolje od ±1% /±0,5% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% /±0,5% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% /±0,5% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% /±0,5% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% /±0,5% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% /±0,5% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% /±0,5% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% /±0,5% naznačene vrijednosti |
| Točnost mjerenja deformacije | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Mjerenje pomaka grede (mm) | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 |
| Ispitajte točnost indikacije sile | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti |
| Mjerni raspon deformacije | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Raspon mjerenja velikih deformacija | 10 mm – 800 mm (opcionalno) | 10 mm – 800 mm (opcionalno) | 10 mm – 800 mm (opcionalno) | 10 mm – 800 mm (opcionalno) | 10 mm – 800 mm (opcionalno) | 10 mm – 800 mm (opcionalno) | 10 mm – 800 mm (opcionalno) | 10 mm – 800 mm (opcionalno) |
| Točnost velike deformacije | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti |
| Razlučivost pomaka (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Raspon podešavanja brzine kontrole sile | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Točnost kontrole sile brzine | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% |
| Raspon podešavanja brzine deformacije | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontrolna točnost brzine deformacije | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% |
| Raspon podešavanja brzine pomaka | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen |
| Prostorna točnost stope pomaka | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% |
| Vlačni hod (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Širina prostora za testiranje (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Ukupna dimenzija (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Vrsta stezanja | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. |
| Težina (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Snaga motora (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Vrsta stroja | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda |
Značajke
- Dizajn okvira portala s dva neovisna prostora za testiranje za fleksibilne rasporede testiranja.
- Lučni-nazubljeni sinkroni remen i prijenosni sustav s kugličnim vijkom osigurava glatko i stabilno kretanje križne glave.
- Pokreće ga TECO servo motor za kontrolirano opterećenje tijekom ispitivanja materijala.
- Servo motor pokreće poprečnu glavu okomito kroz prijenosni mehanizam kako bi se izvršio potreban proces ispitnog opterećenja.
Dokumenti
Popularni tagovi: univerzalni ispitni stroj utm wdw-m serija, Kina univerzalni ispitni stroj utm wdw-m serija proizvođači, dobavljači, tvornica

