Zhuozhou Tianpeng Imp. i Exp. Trade Co., Ltd. jedan je od vodećih proizvođača i dobavljača elektroničkih univerzalnih strojeva za testiranje serije utm wdw-h u Kini. Uz bogato iskustvo, srdačno vas pozdravljamo da ovdje iz naše tvornice kupite prilagođeni elektronički univerzalni uređaj za testiranje utm wdw-h serije proizveden u Kini. Dostupni su kvalitetni proizvodi i razumna cijena.
Opis proizvoda
Univerzalni stroj za ispitivanje dizajniran je za mehaničko ispitivanje raznih metalnih i ne-metalnih materijala. Može provoditi testove čvrstoće na rastezanje, sabijanje, savijanje, smicanje, ljuštenje, kidanje i druga ispitivanja čvrstoće materijala, što ga čini prikladnim za širok raspon laboratorijskih ispitivanja.

Specifikacija
| Artikal | WDW‑10H | WDW‑20H | WDW‑30H | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW‑200H | WDW‑300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Ispitivanje sile | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Značajka | Usvojite Panasonicov servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite Panasonicov servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite Panasonicov servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite Panasonicov servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite Panasonicov servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite Panasonicov servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite Panasonicov servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja | Usvojite Panasonicov servo sustav i servo motor, potpuno digitalni sustav kontrole mjerenja |
| Krutost stroja (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Raspon mjerenja ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile | 0,4%-100% maksimalne ispitne sile |
| Točnost ispitnog stroja | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) |
| Točnost mjerenja deformacije | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Mjerenje pomaka grede (mm) | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 | Rezolucija 0,001 |
| Ispitajte točnost indikacije sile | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) | Bolje od ±1% naznačene vrijednosti (±0,3%/±0,5% za precizni tip) |
| Mjerni raspon deformacije | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Raspon mjerenja velikih deformacija | 10mm-800mm (opcionalno) | 10mm-800mm (opcionalno) | 10mm-800mm (opcionalno) | 10mm-800mm (opcionalno) | 10mm-800mm (opcionalno) | 10mm-800mm (opcionalno) | 10mm-800mm (opcionalno) | 10mm-800mm (opcionalno) |
| Točnost velike deformacije | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti | Unutar ±1% naznačene vrijednosti |
| Razlučivost pomaka (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Raspon podešavanja brzine kontrole sile | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Točnost kontrole sile brzine | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% |
| Raspon podešavanja brzine deformacije | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontrolna točnost brzine deformacije | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% |
| Raspon podešavanja brzine pomaka | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; proizvoljno postavljen |
| Prostorna točnost stope pomaka | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% | Manje od ili jednako ±1% |
| Vlačni hod (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Širina prostora za testiranje (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Ukupna dimenzija (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Vrsta stezanja | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. | Standardna konfiguracija klinastog vlačnog dodatka, kompresionog dodatka, dodatka za savijanje, klinastog, ravnog i drugog steznog priključka koje je predložio korisnik. |
| Težina (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Snaga motora (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Vrsta stroja | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda | Vrsta poda |
Značajke
- Okvir-vrste portala s konfiguracijom dvostrukog-prostora za fleksibilno postavljanje testa.
- Lučni sinkroni zupčasti remen u kombinaciji s prijenosnim sustavom s kugličnim vijkom osigurava glatko i stabilno kretanje.
- Pokreće ga Panasonicov servo motor za kontrolirani probni rad.
- Servo{0}}mjenjač pomiče križnu glavu okomito kako bi primijenio potrebno ispitno opterećenje.
- Opremljen visoko{0}}preciznom mjernom ćelijom CELTRON za precizno mjerenje sile.
Dokumenti
Popularni tagovi: elektronički univerzalni ispitni stroj utm wdw-h serija, Kina elektronički univerzalni ispitni stroj utm wdw-h serija proizvođači, dobavljači, tvornica

